Opis produktu - VIVIO Morwa Biała – 500g
Składniki:Morwa Biała | |||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS | |
Wartość energrtyczna | 340kcal | 17% | |
tłuszcz | 1,5g | 2% | |
w tym kwasy nasycone | 0g | 0% | |
węglowodany | 75g | 29% | |
w tym cukry | 38g | 42% | |
błonnik | 5g | ||
białko | 4,2g | 8% | |
sól | 0,18g | 3% | |
Kraj Pochodzenia :Tadżykistan | |||
Opinie o produkcie - VIVIO Morwa Biała – 500g
Na razie nie ma opinii o produkcie.