Opis produktu - VIVIO Morela – 250g
Składniki; Suszone Morele | |||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS | |
Wartość energrtyczna | 283kcal | 15% | |
tłuszcz | 0,5g | 1% | |
w tym kwasy nasycone | 0g | 0% | |
węglowodany | 62,6g | 24% | |
w tym cukry | 40g | 44% | |
błonnik | 7,3g | ||
białko | 3,4g | 7% | |
sól | 0g | 0% | |
Kraj Pochodzenia : Turcja | |||
Opinie o produkcie - VIVIO Morela – 250g
Na razie nie ma opinii o produkcie.