Opis produktu - VIVIO Figi – 500g
Składniki; Figi Suszone | |||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS | |
Wartość energrtyczna | 296kcal | 15% | |
tłuszcz | 2,71g | 4% | |
w tym kwasy nasycone | 0,14g | 1% | |
węglowodany | 65,6g | 25% | |
w tym cukry | 51,8g | 58% | |
błonnik | xx | ||
białko | 1,9g | 4% | |
sól | 0,3g | 5% | |
Kraj Pochodzenia : Turcja/Grecja | |||
Opinie o produkcie - VIVIO Figi – 500g
Na razie nie ma opinii o produkcie.