Opis
Ostropest Plamisty wykazuje szerokie działąnie prozdrowotne wspomaga oczyszczanie wątroby pomaga w wytwarzaniu kwasów żołądkowych wspomaga oczyszczanie organizmu.
Składniki ; Ostropest Plamisty Mielony | ||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS |
Wartość energrtyczna | 297kcal | 15% |
tłuszcz | 21g | 30% |
w tym kwasy nasycone | 4g | 20% |
węglowodany | 7g | 3% |
w tym cukry | 0 | 1% |
błonnik | 0 | – |
białko | 20g | 40% |
sól | 0,01g | 0% |
Kraj Pochodzenia : Polska |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.