Opis
Orzechy Włoskie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe które mogą obniżać cholesterol są również świetnym źródłem omega 3 .
Składniki;Orzechy Włoskie | |||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS | |
Wartość energrtyczna | 692kcal | 34% | |
tłuszcz | 60,3g | 86% | |
w tym kwasy nasycone | 6,56g | 33% | |
węglowodany | 18g | 7% | |
w tym cukry | 2,2g | 2% | |
błonnik | 6,5g | – | |
białko | 16g | 32% | |
sól | 0,01g | 1% | |
Kraj Pochodzenia :Polska/Ukraina |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.