Opis produktu - VIVIO Migdały – 250g
Migdały charakteryzują sie wysoką zawartością witaminy B2 witaminy E i błonnika pokarmowego są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz minerałów takich jak potas
Składniki: migdał łuskany | ||||
Wartość odżywcza | w 100g produktu | % RWS | ||
Wartość energrtyczna | 653kcal | 33% | ||
tłuszcz | 52,6g | 75% | ||
w tym kwasy nasycone | 4g | 20% | ||
węglowodany | 18,7g | 7% | ||
w tym cukry | 4,6g | 5% | ||
błonnik | 9,9g | |||
białko | 21,4g | 43% | ||
sól | 0,05g | 1% | ||
Kraj Pochodzenia : USA/Hiszpania/Izrael | ||||
Opinie o produkcie - VIVIO Migdały – 250g
Na razie nie ma opinii o produkcie.