Opis produktu - NOW Special Two – 120kaps
Najlepsza formuła multiwitaminowa dostępna na rynku
Zawartość składników fizjologicznie czynnych w dziennej porcji: |
Zalecana do spożycia dzienna porcja: 2 kapsułki |
% RWS |
---|---|---|
Witamina C | 250 mg | 312,50% |
Spirulina (BIO) proszek | 200 mg | |
Witamina E | 67,11 mg** | 559,28% |
Tiamina | 25 mg | 2272,72% |
Ryboflawina | 25 mg | 1785,71% |
Niacyna | 25 mg | 156,25% |
Kwas pantotenowy | 25 mg | 416,66% |
Witamina B-6 | 25 mg | 1785,71% |
Kwas alfa-liponowy | 25 mg | |
Chlorella (z przerwaną błoną komórkową) (proszek) | 25 mg | |
Cholina | 25 mg | |
Inozytol | 25 mg | |
Ziele lucerny (koncentrat soku) | 25 mg | |
Owoc ostropestu plamistego (ekstrakt) | 25 mg | |
Liść zielonej herbaty (ekstrakt) | 25 mg | |
Kwas para-aminobenzoesowy | 15 mg | |
Pąk kwiatowy perełkowca jap. (ekstrakt) | 12,7 mg | |
Papaina | 12,5 mg | |
Bromelaina | 10 mg | |
Cynk | 7,5 mg | 75% |
Amylaza (25 SKB) (pochodz. nie odzwierzęcego) | 5 mg | |
Lipaza (400 LU) (pochodz. nie odzwierzęcego) | 5 mg | |
Żelazo | 5 mg | 35,71% |
Mangan | 2,5 mg | |
Owoc dzikiej róży (BIO) (proszek) | 2 mg | |
Ziele lucerny (proszek) | 2 mg | |
Witamina A | 1,5 mg* (1500 μg) | 187,50% |
Koncentrat pomidora (ekstrakt) | 1,25 mg | |
Luteina (kwiat nagietka lekarskiego-ekstrakt) (FloraGLO®) | 0,62 mg | |
Miedź | 0,5 mg | 50% |
Kwas foliowy | 200 μg | 100% |
Jod | 75 μg | 50% |
Witamina B12 | 50 μg | 2000% |
Chrom | 50 μg | 125% |
Biotyna | 50 μg | 100% |
Molibden | 25 μg | 50% |
Selen | 25 μg | 45,45% |
Witamina D | 5 μg | 100% |
RWS – referencyjna wartość spożycia
* retinolu; ** ekwiwalentu D-alfa-tokoferolu
Zawiera w porcji dziennej w ilości poniżej 15% RWS: magnez (25 mg); potas (25 mg); wapń (50 mg).
Opinie o produkcie - NOW Special Two – 120kaps
Na razie nie ma opinii o produkcie.